
CIRCULAR MOUNTS Type C Female Female
Circular Mounts - Female Female
Type C (Parallel Sides)
Part No | Dimensions (mm) | Rubber Hardness (Shore) | Compression Load (kg) | Deflection (mm) |
---|---|---|---|---|
22-6-FT/FT | D: 20, H: 20, d: M6 | 45 | 9 | 1.9 |
22-6-FT/FT | D: 20, H: 20, d: M6 | 60 | 16 | 1.9 |
325-8-FT/FT | D: 30, H: 25, d: M8 | 60 | 40 | 2 |
43-10-FT/FT | D: 40, H: 30, d: M10 | 45 | 42 | 3.0 |
43-8-FT/FT | D: 40, H: 30, d: M8 | 45 | 42 | 3.0 |
53-10-FT/FT | D: 50, H: 30, d: M10 | 60 | 156 | 2.6 |
64-10-FT/FT | D: 60, H: 40, d: M10 | 60 | 171 | 3.0 |
75-12-FT/FT | D: 75, H: 50, d: M12 | 60 | 250 | 4.8 |
15-16-FT/FT | D: 100, H: 50, d: M16 | 60 | 550 | 4.9 |
145-16-FT/FT | D: 145, H: 70, d: M16 | 60 | 966 | 9.5 |
160-16-FT/FT | D: 160, H: 70, d: M16 | 60 | 1520 | 8.9 |
*FT is for Female Thread
* Non Standard sizing made to order